◆ 雙級高效真空濾油機(jī)加熱系統(tǒng)采用恒溫數(shù)顯控制儀,可只觀溫度顯示數(shù)值,并設(shè)有缺油保護(hù)裝置,杜絕了加熱器干燒引起的火災(zāi)隱患。
◆ 雙缸獨(dú)立抽真空,具有兩臺前級真空泵,一臺羅茨增壓泵,抽氣*快,從而達(dá)到真正的高真空要求。
◆ 采用大抽速及新進(jìn)的脫水,脫氣系統(tǒng),揮發(fā)面積大,大幅度的提高脫氣脫水的效果。
◆ 設(shè)有濾芯污染發(fā)生器,在濾芯充分吸污情況下,整機(jī)自動停止運(yùn)行,并報警提示更換濾芯。
◆ 設(shè)有光電控制自動消泡裝置,杜絕油沫進(jìn)入真空系統(tǒng)。
產(chǎn)品參數(shù):
名 稱 | 單 位 | HD-6601-50 | HD-6601-75 | HD-6601-100 | HD-6601-150 | HD-6601-200 | HD-6601-300 | HD-6601-500 | ||||||||
流 量 | L/min | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
工作真空度 | Mpa | -0.09-0.099 | ||||||||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||||||||
電 源 | 50Hz 380V | |||||||||||||||
油擊穿電壓 |
| ≥60 | ||||||||||||||
恒 溫 控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||||||||
油中含水量 | MG/KG | 5-10 | ||||||||||||||
油 中 含 氣 量 | % | ≤0.5 | ||||||||||||||
工作噪音 | db(A) | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | ||||||||
過濾精度 | Μm | ≤5 | ||||||||||||||
加熱功率 | Kw | 24 | 36 | 48 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||||
總電功率 | Kw | 29.5 | 42 | 52 | 69 | 99 | 132 | 195 | ||||||||
進(jìn)出口管徑 | Mm | 32 | 38 | 38 | 38 | 44 | 50 | 60 | ||||||||
外型尺寸 | 長L | mm | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 | 1800 | |||||||
寬W | mm | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | ||||||||
高H | mm | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | ||||||||
設(shè)備重量 | Kg | 320 | 380 | 340 | 450 | 560 | 670 | 900 |
產(chǎn)品留言