1、測量通道數(shù):3通道(標準)
2、可測試品的電容量范圍6PF~250µF。
3、檢測靈敏度允許電流(見表一):
表一、檢測靈敏度及輸入單元允許電流值。
輸入單 元序號 | 調(diào)諧電容范圍 | 靈敏度(PC) (不平衡電路) | 允許電流有效值 | |
不平衡電路 | 平衡電路 | |||
1 | 0~25~100PF | 0.02 | 30mA | 0.25A |
2 | 25~100~400PF | 0.04 | 50mA | 0.5A |
3 | 100~400~1500PF | 0.06 | 120mA | 1A |
4 | 400~1500~6000PF | 0.1 | 0.25A | 2A |
5 | 1500~6000~25000PF | 0.2 | 0.5A | 4A |
6 | 0.006~0.025~0.1μF | 0.3 | 1A | 8A |
7 | 0.025~0.1~0.4μF | 0.5 | 2A | 15A |
8 | 0.1~0.4~1.5μF | 1 | 4A | 30A |
9 | 0.4~1.5~6.0μF | 1.5 | 8A | 60A |
10 | 1.5~6.0~25μF | 2.5 | 15A | 120A |
11 | 6.0~25~60μF | 5 | 25A | 200A |
12 | 25~60~250μF | 10 | 50A | 300A |
7R | 電阻 | 0.5 | 2A | 15A |
4、橢圓掃描時基:
(1)頻率50(內(nèi))、100、150、200、400HZ。
(2)旋轉(zhuǎn):以30°為一檔,可旋轉(zhuǎn)360°。
(3)工作方法:橢圓——擴展——直線。
(4)高頻時基橢圓可按輸入電壓(10~250V)調(diào)節(jié)至正常大小,其攝取功率<1伏安,并有過載自動保護裝置。
5、結(jié)構(gòu)
(1)體積530×550×220mm3
(2)重量:約22kg。