本目錄是上海蘇特電氣有限公司為您精心選購(gòu)的:
一. 簡(jiǎn)介
ETCR4800抽油機(jī)多用表(抽油機(jī)巡更測(cè)試儀)是我公司精心研制的一款專為油田現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的全自動(dòng)、多功能、數(shù)字式、智能型儀表,具有高精度、高穩(wěn)定、低功耗、使用方便等特點(diǎn)。可同時(shí)測(cè)量油田的用電參數(shù):交流電流、電壓、頻率、電壓電流間相位、通斷電阻值、抽油機(jī)上下沖程的zui大電流、沖程比、上下沖程時(shí)間、每分鐘的沖程次數(shù),從而判別抽油機(jī)的工作狀況,為用電檢查人員、油田抽油機(jī)調(diào)試人員、工程技術(shù)人員、電工、采油工、計(jì)量人員在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)抽油機(jī)井的電參數(shù)電平衡進(jìn)行隨時(shí)監(jiān)測(cè),提供一種安全、準(zhǔn)確、便捷的新型油田儀表。
ETCR4800抽油機(jī)多用表選用型材料設(shè)計(jì)制作外殼模具,配有防振、防滑、高絕緣護(hù)套,采用240×160 dots LCD顯示器,所有被測(cè)參數(shù)同屏顯示,一目了然,盡顯精美豪華外觀。儀表配有DC充電接口及RS232接口,可存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù),通過系統(tǒng)軟件上傳所存數(shù)據(jù)到電腦,便于查詢,實(shí)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)查詢、讀取、分析、保存、報(bào)表、打印等。同時(shí),儀表還具有管理員設(shè)置功能,密碼進(jìn)入,包括時(shí)鐘設(shè)置、井號(hào)設(shè)置、密碼設(shè)置。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 同時(shí)測(cè)量油田的用電參數(shù):交流電流、電壓、頻率、電壓電流間相位、通斷電阻值、抽油機(jī)上下沖程的zui大電流、沖程比、上下沖程時(shí)間、每分鐘的沖程次數(shù) |
電 源 | DC7.2V(1.2V 6節(jié)5號(hào)可充電電池) |
鉗口尺寸 | 圓口形電流鉗:35mm×40mm |
量 程 | 電壓:AC 0V~700V |
電流:AC 0.0mA~300A | |
相位:0°~360° | |
電阻:0.00Kohm~20.0Kohm | |
頻率:10.0Hz~70.0Hz | |
分辨率 | 電壓:AC 1V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:1° | |
電阻:10ohm | |
頻率:0.1Hz | |
精 度 | 電壓:±(1.5%rdg+3dgt) |
電流:±(1.5%rdg+3dgt) | |
相位:±3° | |
電阻:±(2.0%rdg+3dgt) | |
頻率:±(2.0%rdg+3dgt) | |
測(cè)相位頻率幅值 | 電壓:30V~700V |
電流:30mA~300A | |
井號(hào)數(shù)量 | 100號(hào) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 |
RS232接口 | RS232接口,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析管理數(shù)據(jù),通過軟件編輯井號(hào) |
通 訊 線 | RS232通訊線,長(zhǎng)1.8米 |
井號(hào)設(shè)置 | 15位代碼,可以通過儀表或上位機(jī)軟件編輯井號(hào) |
時(shí)鐘功能 | 有 |
密碼設(shè)置 | 有,6位數(shù)字密碼 |
背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用,不操作儀表3分鐘后將自動(dòng)關(guān)閉背光 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)后15分鐘內(nèi)不操作儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 背光燈開啟zui大耗電50mA |
背光燈關(guān)閉儀表耗電30mA | |
顯示模式 | LCD顯示,240dots×160dots |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:196mm×92mm×54mm |
檢測(cè)速率 | 約2秒/次 |
電池電壓 | 儀表適時(shí)顯示電池電壓,當(dāng)電池電壓低于6.5V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,請(qǐng)及時(shí)充電 |
儀表質(zhì)量 | 約1kg(含附件) |
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 1.5m |
電流鉗線長(zhǎng) | 2m×φ5mm |
工作溫濕度 | -20℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:2MΩ |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;電流鉗:1件;測(cè)試線:4條;RS232數(shù)據(jù)線:1條;軟件光盤:1個(gè);儀表箱:1件;充電器:1件;可充電電池:6節(jié)(1.5V 5號(hào)) |
三.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用